![]() |
外型尺寸 | 來電 |
貨號 | 1122 |
品牌 | 蘭江 |
用途 | 污水處理 |
產(chǎn)品類型 | 全新 |
操作類型 | 自動(dòng) |
型號 | JBK |
制造商 | 南京蘭江泵業(yè)有限公司 |
動(dòng)力類型 | 電動(dòng) |
物料類型 | 液液 |
是否進(jìn)口 | 否 |
框式攪拌機(jī)/器
錨框式攪拌機(jī)通常在低速下運(yùn)行,在攪拌低粘度液體時(shí)不產(chǎn)生大的剪切力,因此它不適用于液-液和氣-液 分散。
另一個(gè)方面,該種葉輪在罐內(nèi)移動(dòng)的流量大,水平回轉(zhuǎn)流占支配地位,不具有良好的混合均一性,然而在罐壁附近的流速比其他葉輪,能達(dá)到大的傳熱膜系 數(shù),故常用于傳熱、晶析操作。
另外,由于槳葉直徑較大,且與罐底貼近,也常用它來攪拌高濃度淤漿和沉淀性淤漿。
型號表示:
外形示意:
選型參數(shù):
型號參數(shù) |
池子尺寸m | 攪拌機(jī)尺寸mm | 電動(dòng)機(jī)動(dòng)率KW | 轉(zhuǎn)速r/min | |||||||
A×B | H | D | h0 | h1 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | |
JBK-1700 | 2.2×2.2 | 3.4 | 1700 | 2600 | 400 | 0.75 | 0.37 | 0.37 | 8 | 5.2 | 3.9 |
JBK-2875 | 3.25×3.25 | 4 | 2875 | 3500 | 350 | 5.2 | 3.9 | 3.2 | |||
JBK-3000 | 3.5×3.5 | 3.55 | 3000 | 2200 | 550 | 0.37 | 0.25 | 0.18 | 3.9 | 2.5 | 1.8 |
JBK-3580 | 4.3×4.3 | 4 | 3580 | 1200 | 1.1 | 0.75 | 0.55 | 1.5 | |||
4.7×4.7 |
|
|
3.2 | 2.5 |